Terdapat beragam jenis bahan aktif pestisida yang dilarang pemerintah karena dianggap membahayakan. Berikut ini akan disebutkan jenis-jenis bahan aktif tersebut yang peredarannya sudah dilarang atau yang masih hanya dibatasi oleh pemerintah.
Dengan sejarahnya yang lama digunakan, bahan ini mengalami berbagai pro dan kontra terkait dengan keamanannya bagi kesehatan dan lingkungan. Sejarah mencatat, bagaimana pestisida yang dulunya dielu-elukan kemudian dilarang oleh pemerintah karena dianggap menyebabkan kerugian yang besar. Misalnya Dikloro Difenil Trikloroetan atau yang biasa dikenal sebagai DDT. DDT dulunya sangat diandalkan dalam bidang pertanian untuk membasmi serangga namun kini penggunaannya dilarang pemerintah. DDT dilarang karena bahan aktifnya termasuk bahan aktif pestisida yang dilarang pemerintah.Pestisida atau anti hama mengacu pada bahan sintetis yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi produk dari berbagai jenis hama, gulma, hingga penyakit. Produk ini memiliki sejarah penggunaan yang lama pada berbagai bidang yang dikelola manusia.
Selian DDT, sebenarnya masih banyak lagi contoh pestisida lain yang berubah pamor dari disukai hingga dilarang. Pelarangan seperti ini biasanya terjadi dalam beberapa skala. Ada bahan aktif dalam pestisida yang dilarang secara umum. Namun, ada pula bahan aktif dalam pestisida yang dilarang pemerintah secara terbatas.
Berikut ini daftar bahan aktif pestisida yang dilarang oleh pemerintah. Semua pestisida yang memiliki kandungan bahan aktif di bawah ini telah dilarang penggunaan dan peredarannya oleh pemerintah.
Tabel Jenis Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang Pemerintah
NO | NAMA BAHAN AKTIF | NO | NAMA BAHAN AKTIF |
1 | 2, 3, 5 – T | 21 | Arsonat (MSMA) |
2 | 2, 4, 5 – Triklorofenol | 22 | Cyhexatin |
3 | Aldikarb | 23 | Klordan |
4 | Aldrin | 24 | Heptaklor |
56 | 2, 4, 6 – Triklorofenol | 25 | Kaptafol |
7 | Natrium 4 – Brom – 2, 5 – diklorofenol | 26 | Klordimefon |
8 | Lindan | 27 | Leptofos |
9 | Metoksiklor | 28 | Diklorodifeniltrikloroetan (DDT) |
10 | Senyawa arsen | 29 | Dibromokloropropan (DBCP) |
11 | Mevinfos | 30 | Dielrin |
12 | Monosodium metam | 31 | Natrium klorat |
13 | Natirum tribromofenol | 32 | Paration metal |
14 | Diklorofenol | 33 | Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya |
15 | Dinoseb | 34 | EPN |
16 | Strikhnin | 35 | Endrin |
17 | Telodrin | 36 | Etilen Dibromidal (EDB) |
18 | Fosfor Merah | 37 | Senyawa merkuri |
19 | Halogen fenol | 38 | Heksaklorida (HCH) dan isomernya |
20 | Toxaphene |
Sedangkan berikut ini adalah daftar bahan aktif pestisida yang peredarannya masih hanya dibatasi oleh pemerintah Indonesia
NO | Nama Formulasi | Nama dan Kadar Bahan Aktif |
1 | Gramoxone | Parakuat diklorida: 276 g/l(setara dengan ion parakuat: 200 g/l) |
2 | Gramoxone S | parakuat diklorida: 276 g/l(setara dengan ion parakuat: 200 g/l |
3 | Magtoxin 60 Pt | Magnesium fosfida: 57% |
4 | Magtoxin 60 Pt | Magnesium fosfida: 57% |
5 | Celphos 56 T | aluminium fosfida: 56% |
6 | Mestagas | aluminium fosfida: 60,7% |
7 | Metabrom 98 LG | metil bromida: 98% |
8 | Phostoxin 57 P | aluminium fosfida: 57% |
9 | Mebrom 98 LG | metil bromida: 98% |
10 | Nuvan 50 EC | diklorvos: 500 g/l |
11 | Nuvantop 500 EC | diklorvos: 500 g/l |
12 | Kovin 80 P | seng fosfida: 80% |
13 | Phostoxin 56 | aluminium fosfida: 56% |
14 | Sobrom 98 LG | metil bromida: 98% |
15 | Para-col | parakuat diklorida: 248,4 g/l(setara dengan ion parakuat: 180 g/l) |
16 | Supracide 40 EC | metidation: 420 g/l |
17 | Termisidin 350 EC | endosulfan: 332,5 g/l |
18 | Herbatop 276 AS | parakuat diklorida: 276 g/l(setara dengan ion parakuat: 200 g/l) |
Demikian jenis-jenis bahan aktif pestisida yang dilarang pemerintah. Semoga bermanfaat!
0 komentar:
Posting Komentar